- 车间除尘
-
您当前的位置:中冶信宇(北京)除尘设备有限公司 > 袋除尘配件 > 输送机系列
提升机
TD,TH型提升机为目前应用较为广泛的两款提升机,TD型采用掏取式装料,离心式卸料.适用于≥1.5T/M3的粉状,粒状和小块状的低磨琢性物料,斗型有Q型(浅斗),H型(弧底斗),ZD型(中深斗),SD型(深斗)四种.TH型采用掏取式装料,重力式或混合式卸料,适用于>1.5T/M3的物料,斗型有ZH型(浅斗)和SH型(深斗)两种.
15911167156 | |
010-81979559 |
TH、TD型提升机技术参数
型号项目 | 输送量(M3/H) | 料斗距(MM) | 料斗运行速度 (M/S) | 最大提升高度(M) | ||||
ZH制 | SH制 | |||||||
TH315 | 35 | 60 | 512 | 1.4 | 40 | |||
TH400 | 60 | 94 | 512 | 1.4 | 39.5 | |||
TH500 | 75 | 118 | 688 | 1.5 | 40 | |||
TH630 | 114 | 185 | 688 | 1.5 | 40.55 | |||
TH800 | 146 | 235 | 920 | 1.6 | / | |||
TH1000 | 235 | 365 | 920 | 1.6 | / | |||
TD160 | Q | H | ZD | SD | 280 | 350 | 1.4 | 34.3 |
9 | 16 | 16 | 27 | |||||
TD250 | 20 | 36 | 38 | 59 | 360 | 450 | 1.6 | 39.8 |
TD315 | 28 | 50 | 42 | 67 | 400 | 500 | 1.6 | 39.6 |
TD400 | 40 | 76 | 68 | 110 | 480 | 560 | 1.8 | 40 |
TD500 | 63 | 116 | 96 | 154 | 500 | 625 | 1.8 | 40 |
TD630 | / | 142 | 148 | 238 | 710 | 710 | 2.0 | 40 |
查看与 除尘配件
相关的内容
上一篇:单轴粉尘加湿机
下一篇:没有了